ক্র: নং | গ্রামের নাম | খানার সংখ্যা | লোকসংখ্যা |
০১। | পোতাজিয়া | ১৬২১ | ১১৩৪৭ |
০২। | রাউতারা | ৪৬৮ | ৩২৭৬ |
০৩। | নগর বায়ড়া | ৫৫ | ৩৮৬ |
০৪। | আলোকদিয়ার | ৩৫০ | ২৮৪০ |
০৫। | নুকালী উত্তরপাড়া | ৩৭২ | ৩১০২ |
০৬। | নুকালী দক্ষিণপাড়া | ৪২০ | ৩৩১৮ |
০৭। | শাকতোলা | ১১০ | ১০২২ |
০৮। | ছোট বায়ড়া | ৬৬ | ৪৯৯ |
০৯। | নুনদাহ | ১৩২ | ১০৯৩ |
১০। | চড়া চিথুলিয়া | ৪৫৬ | ৩২১১ |
১১। | বহলবাড়ী | ১৪৭ | ১০৩৮ |
১২। | টিয়ারবন্দ | ৫২ | ৪০২ |
১৩। | মোনামারা | ৪৮ | ৩৯১ |
১৪। | রেশমবাড়ী | ৩০৮ | ২২১৮ |
১৫। | ভাইমারা | ১১২ | ৮০৯ |
১৬। | কাকিলামারী | ২৯৬ | ২১০৮ |
১৭। | মাদলা | ৬৬২ | ৪৭৯২ |
১৮। | পৃর্ব মাদলা | ১৪০ | ৯৯৫ |
১৯। | গংগাপ্রসাদ | ৩৭৫ | ২৯১৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS