ক্রমিক নং | মুক্তিযোদ্ধাতালিককা | পিতা/স্বামীর নাম |
|
১ | ২ | ৩ |
|
1. | আমজাদহোসেন | মৃত মকছেদ |
|
2. | বক্কার | বাহাদুর | |
3. | মো: হেলালউদ্দিন | রওশন আলী | |
4. | রকিব | শহিদ | |
5. | বেলাল | মৃত তালেব | |
6. | দেলোয়ার | বুজু শেখ | |
7. | গোলমাজন | ময়দান | |
8. | হামিদ | অমুল্য | |
9. | জিন্নাহ শেখ | কোবাদ শেখ | |
10. | আকবর | দেলু মিয়া | |
11. | আলমগীর | মৃত জলিল | |
12. | নুরইসলাম | শুকুর আলী | |
13. | রাজ্জাক | রহম শেখ | |
14. | বাহরাম | আরদোস | |
15. | লজিম | জামাল |
|
16. | আলম | বক্কার |
|
17. | রেকাবআলী | আজাদ আলী |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS