# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | পোতাজিয়া ইউনিয়নের ৫নং রাউতারা গ্রামের মাঝ খানে ব্রীজ নির্মাণ | ০৫ | lged | ১০,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
2 | পোতাজিয় ইউনিয়নের রাউতারা গ্রামের আকবর আলী মন্ডলের বাড়ী হতে জব্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 31-07-2014 | 31-07-2014 | ৯ | gr | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
3 | পোতাজিয়া আলমাছ মোল্লা বাড়ী হয়ে গিয়াস উদ্দিনের বাড়ী সমনে দিয়ে রেজাউলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 31-07-2014 | 31-07-2014 | ১,২ | tr | ২,০০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
4 | এলজিএসপি | প্রাক্কলিত বরদ্দঃ-১,০০০০০০ (একলক্ষ দশ হাজার) টাকা মাত্র । | ||||||
5 | টি আর | |||||||
6 | পোতাজিয়া মামুনের নাড়ী হইতে নজর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | lged | ||||||
7 | কাবিটা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS